Описание и технические характеристики
Прекрасный спорт-турист, подойдёт как для новичков, так и для опытных райдеров. Он прощает ошибки, если хорошо попросить.
Технические характеристики Honda CBR600F4i:
Модель | Honda CBR600F4i |
---|---|
Тип мотоцикла | спортивный (спорт-турист) |
Год выпуска | 2001-2006 |
Рама | Двойная труба, коробчатого типа (алюминиевая) – CBR600F4, F4i |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
Рабочий объем | 598 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 67,0 x 42,5 мм – CBR600F4, F4i, CBR600F (2011-2013) |
Степень сжатия | 12.0:1 – CBR600F3, F4, F4i, CBR600F (2011-2013) |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | Инжектор (PGM-Fi), 4x 38 мм – F4i |
Тип зажигания | цифровое транзисторное |
Максимальная мощность | 110,0 л.с. (81,0 кВт) при 12500 об/мин – CBR600F4, F4i |
Максимальный крутящий момент | 62 Нм (6,3 кг*м) при 10000 об/мин – CBR600F4, F4i |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 120/70-ZR17 – F4, F4i, CBR600F (2011-2013) |
Размер задней шины | 180/55 ZR 17 – CBR600F4, F4i, CBR600F (2011-2013) |
Передние тормоза | 2 диска, 296 мм, 4-поршневые суппорта – CBR600F4, F4i |
Задние тормоза | 1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт – CBR600F Hurricane, F2, F3, F4, F4i |
Передняя подвеска | 43 мм телескопическая вилка HMAS (полностью регулируемая), ход – 120 мм – CBR600F4, F4i |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором HMAS (полностью регулируемая), ход – 120 мм – CBR600F3, F4, F4i |
Длина мотоцикла | 2041 мм – CBR600F4i |
Ширина мотоцикла | 685 мм |
Высота мотоцикла | 1135 мм – CBR600 F4i |
Колесная база | 1386 мм – CBR600F4i |
Высота по седлу | 810 мм – CBR600F2, F3, F4, F4i |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 135 мм – CBR600F4, F4i |
Разгон до 100 км/ч | 3,0-3,5 сек |
Максимальная скорость | 250 км/ч – CBR600F3, F4, F4i |
Емкость бензобака | 18,0 л – CBR600F4i |
Масса мотоцикла (сухая) | 168 кг – CBR600F4i |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 196 кг – CBR600F4i |
Расход топлива
Средний официальный расход топлива на Honda CBR600F составляет 5,88 литра на 100 км. Точное значение зависит от стиля езды и технического состояния мотоцикла.
Клубные карты
Условия простые: каждая 5-я поездка со скидкой 50%, каждая 10-я поездка – БЕСПЛАТНО!
Для получения скидки, наличие карты с отметками – обязательно.