Описание и технические характеристики
Отличный вариант для начинающих, это стрит в пластике. Спортивный вид, удобная посадка, довольно мощный и управляемый байк
Технические характеристики Honda CBR650F:
Модель | Honda CBR650F |
---|---|
Тип мотоцикла | спорт |
Год выпуска | 2014-2018 |
Рама | стальная |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
Рабочий объем | 649 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 67,0 мм х 46,0 мм |
Степень сжатия | 11,4:1 |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | электронный впрыск PGM-FI |
Тип зажигания | транзисторное |
Максимальная мощность | 87 л.с. (64 кВт) при 11000 об/мин89,7 л.с. (66 кВт) при 11000 об/мин – CBR650F (с 2017 года) |
Максимальный крутящий момент | 63 Нм (6,4 кгм) при 8000 об/мин64 Нм (6,5 кгм) при 8000 об/мин – CBR650F (с 2017 года) |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 120/70-ZR17 M/C (58W) |
Размер задней шины | 180/55-ZR17 M/C (73W) |
Передние тормоза | 2 диска 320 мм, 2-поршневые суппорта (ABS) |
Задние тормоза | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (ABS) |
Передняя подвеска | 41 мм телескопическая вилка, ход – 120 мм |
Задняя подвеска | маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход – 128 мм |
Длина | 2110 мм |
Ширина | 755 мм |
Высота | 1145 мм |
Колесная база | 1450 мм |
Высота по седлу | 810 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 130 мм |
Разгон до 100 км/ч | 3,8 сек |
Максимальная скорость | 197 км/ч |
Емкость бензобака | 17,3 л |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 211 кг – CBR650F213 кг – CBR650FA (ABS) |
Расход топлива
Средний официальный расход топлива на Honda CBR650F составляет 4,7 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.
Связаться с нами
Наши контактные данные
Беларусь, Минск
Телефоны:
Телефоны:
+375 25 548-40-79
+375 33 649-67-37
+375 25 718-55-53
+375 29 329-08-05
Отзывы
Отзывов пока нет.