Описание и технические характеристики
Технические характеристики Honda VFR800F (Interceptor):
Модель | Honda VFR800F (Interceptor) |
---|---|
Тип мотоцикла | спорт-турист |
Год выпуска | 1998-2019 |
Рама | алюминиевая |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, V-образный (90°) |
Рабочий объем | 782 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 72,0 x 48,0 мм |
Степень сжатия | 11.6:1 – VFR800F (RC46) |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр (привод ГРМ – цепями) + VTEC – VFR800F (RC46, 2002-2013), VFR800F (RC79) |
Система подачи топлива | Инжектор, PGM-Fi, x4 36 мм |
Тип зажигания | транзисторное |
Максимальная мощность | 106,0 л.с. (78,0 кВт) при 10250 об/мин – VFR800F (1998-2016) |
Максимальный крутящий момент | 75 Нм (7,6 кг*м) при 8500 об/мин – VFR800F (1998-2016) |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 120/70-ZR17 (58W) |
Размер задней шины | 180/5560-ZR17 (73W) |
Передние тормоза | 2 диска, 296 мм, 3-поршневые суппорта (комбинированные) – VFR800Fi (RC46, 1998-2001)2 диска, 296 мм, 3-поршневые суппорта (комбинированные, опционально – ABS) – VFR800F (RC46, 2002-2013) 2 диска, 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта (ABS) – VFR800F (RC79) |
Задние тормоза | 1 диск, 256 мм, 3-поршневой суппорт (комбинированные, опционально – ABS) – VFR800F (RC46, 2002-2013) |
Передняя подвеска | 43 мм телескопическая вилка (регулировка преднатяга), ход – 120 мм – VFR800F (RC46, с 2002) |
Задняя подвеска | Маятниковая Pro-Arm (регулировка преднатяга и отбоя), ход – 120 мм – VFR800F (RC46) |
Длина мотоцикла | 2120 мм – VFR800F (RC46, 2002-2013) |
Ширина мотоцикла | 735 мм – VFR800Fi (RC46) |
Высота мотоцикла | 1195 мм – VFR800F (RC46, 2002-2013) |
Колесная база | 1460 мм – VFR800F (RC46, 2002-2013, RC79) |
Высота по седлу | 805 мм – VFR800Fi (RC46) |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 125 мм – VFR800F (RC46, 2002-2013) |
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | 3,36 сек. |
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Емкость бензобака | 22,0 л – VFR800F (RC46, 2002-2013) |
Масса мотоцикла (сухая) | 213 кг – VFR800F (RC46, 2002-2013) |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 244 кг – VFR800F (RC46, 2002-2013) |
Расход топлива
Средний расход топлива на Honda VFR800F составляет 6,06 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.
Клубные карты
Условия простые: каждая 5-я поездка со скидкой 50%, каждая 10-я поездка – БЕСПЛАТНО!
Для получения скидки, наличие карты с отметками – обязательно.